Ko tā mātou whāinga he "hoa ki te kiritaki, he aro ki te kounga, he whakauru, he auaha". Ko te "pono me te ngākau pono" te mea pai rawa atu mō tā mātou whakahaere mō te tau 2022 Haina Hoahoa Hou Haina Pouaka H KurupaeMīhini KeriKotahi te Upoko Keri, mēnā kei te hiahia koe ki tētahi o ā mātou hua, ki te hiahia rānei koe ki te arotahi ki tētahi hoko whaiaro, tēnā whakapā mai. Kei te hiahia mātou ki te whakatū hononga pakihi angitu me ngā kaihoko hou puta noa i te ao i roto i te wā roa.
Ko tā mātou whāinga he "hoa ki te kiritaki, he aro ki te kounga, he whakauru, he auaha". Ko te "pono me te ngākau pono" te mea pai rawa atu mō tā mātou whakahaere.Mīhini Keri Kurupae Haina, Mīhini Keri, Ko tā mātou whāinga he āwhina i ngā kiritaki kia tutuki ā rātou whāinga. Kua whakapau kaha mātou ki te whakatutuki i tēnei āhuatanga wikitoria-toa, ā, e mihi ana mātou ki a koutou kia uru mai ki a mātou. I roto i te kupu poto, ina whiriwhiria mātou e koe, kua whiriwhiria e koe he oranga tino pai. Nau mai ki te toro mai ki tā mātou wheketere, me te mihi mai ki tāu ota! Mō ētahi atu pātai, kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a mātou.
| NO | Taonga | Tawhā | ||||||
| BHD500A-3 | BHD700-3 | BHD1005A-3 | BHD1206A-3 | BHD1207A-3 | ||||
| 1 | H-hiku | Teitei o te tukutuku | 100-500mm | 150~700mm | 150-1000mm | 150~1250mm | 150~1250mm | |
| 2 | Whānui o te flange | 75~400mm | 75~400mm | 75-500mm | 75~600mm | 75~700mm | ||
| 3 | Āhua-U | Teitei o te tukutuku | 100-500mm | 150-700mm | 150~1250mm | 150~1250mm | ||
| 4 | Whānui o te flange | 75~200mm | 75~200mm | 75~300mm | 75~350mm | |||
| 5 | Te roa o te kurupae | 1500 ~ 12000mm | 1500 ~ 12000mm | 1500 ~ 15000mm | ||||
| 6 | Te matotoru mōrahi o te kurupae | 20mm | 80mm | 60mm | 75mm | 80mm | ||
| 7 | Te pou keri | Te rahinga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 8 | Te whānui mōrahi o te poka keri | Karapi:φ 30mm Rino tere tere:φ 35mm Ngā waeine maui me te matau: φ 30mm | Kāpira: ф 30mm Rino tere teitei: ф 40mm | Kāpira: ∅ 30mm Rino tere-teitei: ∅ 40mm | Kāpira: ∅30mm Rino tere-teitei: ∅40mm | Mauī, Matau:∅40mm Teitei: ¢50mm | ||
| 9 | Kōhao whakarara o te miro | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |||
| 10 | Mana o te motuka porowhita | Mauī, Matau: 7.5KWKi runga: 11KW | 3×11KW | 3×11KW | 3*11KW | Mauī, Matau: 15KWKi runga: 18.5KW | ||
| 11 | Te maheni taputapu | Te rahinga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 12 | Te maha o ngā tūranga taputapu | 3×4 | 3×4 | 3×4 | 3×4 | 3×4 | ||
| 13 | Tuaka CNC | Te rahinga | 7 | 7+3 | 7 | 6 | 7 | |
| 14 | Mana motuka servo o te taha pumau, te taha neke me te taha waenga whāngai miro | 3×2kW | 3×3.5kW | 3×2KW | 3×2kW | 3×2kW | ||
| 15 | Taha pūmau, taha neke, taha waenga, taha neke tūnga tuaka mana motuka servo | 3×1.5kW | 3×1.5kW | 3×1.5KW | 3×1.5kW | 3×1.5kW | ||
| 16 | Te tawhiti nekehanga ki runga, ki raro hoki o te taha pumau me te taha pūkoro | 20-380mm | 30~370mm | |||||
| 17 | Te tawhiti whakapae maui me te matau o te taha waenga | 30-470mm | 40~760 mm | 40~760 mm | ||||
| 18 | Whiu kitenga whānui | 400mm | 650mm | 900mm | 1100mm | 1100mm | ||
| 19 | Whiu kimi tukutuku | 190mm | 290mm | 290mm | 290mm | 340mm | ||
| 20 | Te tōreti whāngai | Te mana o te motuka servo o te trolley whāngai | 5kW | 5kW | 5kW | 5kW | 5kW | |
| 21 | Taumaha whāngai mōrahi | 2.5Tana | 10 Tana | 8Tana | 10 Tana | 10 Tana | ||
| 22 | Te whiunga o te ringa pupuri ki runga, ki raro hoki (poutū) | 520mm | ||||||
| 23 | Aratau whakamatao | Whakamatao ā-roto + whakamatao ā-waho | Whakamatao ā-roto + whakamatao ā-waho | Whakamatao ā-roto + whakamatao ā-waho | Whakamatao ā-roto + whakamatao ā-waho | Whakamatao ā-roto + whakamatao ā-waho | ||
| 24 | Whakahaere pūnaha hiko | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | ||
| 25 | Te rahinga whānui o te mīhini matua (R x W x H) | Mō te 5.6×1.6×3.3m | Tata ki te 6.0×1.6×3.4 m | |||||
| 26 | Taumaha mīhini matua | Tata ki te 7500kg | Tata ki te 7000Kg | Tata ki te 8000kg | ||||
1. Ko te nuinga o te mīhini keri he moenga, he tēpu reti CNC (3), he pou keri (3), he taputapu whakapiri, he taputapu kimi, he pūnaha whakamatao, he pouaka rino para, me ētahi atu.
2. E toru ngā tēpu reti CNC, arā, ko te tēpu reti CNC taha pūmau, te tēpu reti CNC taha nekeneke, me te tēpu reti CNC waenga. Ko ngā tēpu reti e toru he pereti reti, he tēpu reti me te pūnaha taraiwa servo. E ono ngā tuaka CNC i runga i ngā tēpu reti e toru, tae atu ki ngā tuaka CNC whāngai e toru me ngā tuaka CNC tūnga e toru. Ko ia tuaka CNC e arahina ana e te aratohu hurihuri raina tika, ā, e peia ana e te motuka servo AC me te tīwiri pōro, e whakarite ana i te tika o tōna tūnga.

3. E toru ngā pouaka porowhita, e tāutahia ana ki runga i ngā tēpu reti CNC e toru mō te keri whakapae me te keri poutū. Ka taea te keri motuhake i ia pouaka porowhita, i te wā kotahi rānei.
4. He tino tika te hurihuri o te miro, he tino tika te hurihanga, ā, he pakari hoki. He mīhini BT40 te kōhao whakarara, he pai mō te whakawhiti taputapu, ā, ka taea te whakamahi hei whakapiri i te wiri hurihuri me te wiri carbide.

5. Ka whakaukia te kurupae mā te whakapūmau waipēhi. E rima ngā rango waipēhi mō te whakapūmau whakapae me te whakapūmau poutū. Ko te whakapūmau whakapae he mea tito mai i te whakapūmau taha tohutoro me te whakapūmau taha neke.
6. Hei whakatutuki i te tukatuka o ngā diameters poka maha, e toru ngā maheni taputapu ā-roto kei roto i te mīhini, he maheni taputapu kei ia waeine, ā, e whā ngā tūranga taputapu kei ia maheni taputapu.

7. Kei te mīhini te taputapu kimi whānui kurupae me te taputapu kimi teitei tukutuku, ka taea te whakatikatika i te rerekētanga o te kurupae me te whakarite i te tika o te miihini; Ka whakamahia e ngā momo taputapu kimi e rua te waehere waea, he watea ki te tāuta me te pono ki te mahi.
8. Ka whakamahia e te mīhini te whāngai trolley, ā, ko te tikanga whāngai rawhi CNC he mea tito mai i te motuka servo, te taputapu, te whatanga, te encoder kite, me ētahi atu.
9. Kei ia pouaka porowhita tōna ake pūwero whakamatao o waho me te hononga whakamatao o roto, ka taea te whiriwhiri i runga i ngā hiahia o te keri. Ka taea te whakamahi motuhake, i te wā kotahi rānei te whakamatao o roto me te whakamatao o waho.
| Kāore. | Ingoa | Waitohu | Whenua |
| 1 | Wīra | Keturn | Taiwana, Haina |
| 2 | He takirua arataki hurihuri rārangi | HIWIN/CSK | Taiwana, Haina |
| 3 | Papu waipēhi | JUSTMARK | Taiwana, Haina |
| 4 | Takirere waipēhi hikohiko | ATOS/YUKEN | Itari / Hapani |
| 5 | motuka servo | Siemens / MITSUBISHI | Tiamana / Hapani |
| 6 | Atekōkiri tūmau | Siemens / MITSUBISHI | Tiamana / Hapani |
| 7 | Kaiwhakahaere hōtaka | Siemens / MITSUBISHI | Tiamana / Hapani |
| 8 | Rorohiko | Lenovo | Haina |
| 9 | PLC | Siemens / Mitsubishi | Tiamana / Hapani |
Kia mōhio: Ko tā mātou kaiwhakarato paerewa tēnei. Mēnā kāore e taea e te kaiwhakarato o runga ake nei te whakarato i ngā wāhanga mēnā he take motuhake, ka taea te whakakapi ki ngā wāhanga kounga ōrite o tētahi atu waitohu.
Ko tā mātou whāinga he "hoa ki te kiritaki, he aro ki te kounga, he whakauru, he auaha". Ko te "pono me te ngākau pono" te mea pai rawa atu mō te Mīhini Keri Pouaka H Beam Hoahoa Hou o Haina 2022, he upoko keri kotahi. Mena kei te hiahia koe ki tētahi o ā mātou hua, ki te hiahia rānei koe ki te aro ki tētahi hoko whaiaro, tēnā koa whakapā mai. Kei te hiahia mātou ki te whakatū hononga pakihi angitu me ngā kiritaki hou puta noa i te ao mō te wā roa.
Mīhini Keri H-Kurupae Haina Hoahoa Hou 2022, Mīhini Keri, Ko tā mātou whāinga he āwhina i ngā kiritaki ki te whakatutuki i ā rātou whāinga. Kua whakapau kaha mātou ki te whakatutuki i tēnei āhuatanga wikitoria-toa, ā, e mihi ana mātou ki a koe kia uru mai ki a mātou. I roto i te kupu kotahi, ina whiriwhiria mātou e koe, kua whiriwhiria e koe he oranga tino pai. Nau mai ki te toro mai ki tā mātou wheketere, me te mihi mai ki tō ota! Mō ētahi atu pātai, kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a mātou.


Kōtaha Poto o te Kamupene
Ngā Mōhiohio mō te Wheketere
Te Kaha Whakaputa ā-Tau
Pūkenga Hokohoko 