BM15-12/BM38-12
| Ingoa tūemi | Pārama | ||||
| BM38-6 | BM38-12 | BM55-6 | BM55-12 | ||
| Kiriata whakaroa | Te rahinga | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Te whiu whakaroa | 300mm | ||||
| Mana taraiwa motuka | 0.25KW | 0.37KW | |||
| Kiriata taha | Te rahinga | 1 | 2 | 1 | |
| Te whiu whakaroa | 800mm | 1050mm | |||
| Mana taraiwa motuka | 0.25KW | 0.37kw | |||
| Pane mana mira | Te rahinga | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Mīhini mira | Mata karāhe ka taea te tohu | ||||
| Te whakatikatika tuaka o te kaitapahi mira kōniko | 60mm | 80mm | |||
| Mana o te motuka porowhita | 7.5KW | 15KW | |||
| Te Whakatōtōpou | Te rahinga | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Te haere poutū o te pane hiko | 1050mm | 1300mm | |||
| Mōta taraiwa nekehanga poutū | 1.5kW | 2.2kW | |||
| Te whānuitanga o te nekehanga rawhi | 100~600mm | ||||
| Aratau whakapūmau | Te whakapūmau waipēhi | ||||
| Te Whakatōtōrino pupuri hohonu | Te rahinga | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Te wā mahi | 0~40mm | ||||
| Motuka taraiwa | 0.04KW | 0.06KW | |||
| Te tēpu roera kawe | Te roa o te tēpu roera kawe o waho | 5000mm | |||
| Te mana o te motuka kawe o waho | 0.55KW | 1.1KW | |||
| Te mana o te motuka i roto i te mīhini | 0.25KW | 0.55KW | |||
| Te rahinga whānui o te mīhini matua (roa × whānui × (teitei) | 7.3*2.9*2m | 14.6*2.9*2m | 7.0*4.0*2.8m | 15*4.0*2.8m | |
| Mai roto i te mataumaha hina | 5000KG | 10000KG | 11000KG | 24000KG | |
1) Nā te whakamahinga o te tēpu reti roa CNC, ka taea te whakaoti i te tukanga raka o te kurupae me te mata pito piko i te wā kotahi.
2) Ka whakamahia te hanganga anga mō te anga, me te hoahoa hanganga whaitake me te pumau kaha.
3) Ka whakamahia e te pane mira te aratau mira mai i runga ki raro hei whakaiti i te wiri me te whakapai ake i te roa o te ora o te taputapu.
4) Ko te pane whakarara e arahina ana e te arataki tapawhā hāngai i hangaia ki te rino ngāwari, he pai te ātete ki te kakahu, ā, he maeneene te mira.
5) Ka whakahaerehia te whāngai o te pane mira e te kaitahuri auau me te huringa tere kore-taahiraa. Ka whakahaerehia ia tuaka e te motuka whakaheke tere me te encoder, me te whakanoho tika.
6) Ka whakapūmauhia te kurupae e te pēhanga waipēhi, ā, ka pēhia te pereti parirau me te pereti tukutuku o te kurupae e ngā rango hinu maha kia maeneene ai te mira.
7) He pūnaha whakahinuhinu pokapū, ko ngā wāhanga matua o te wā me te whakahinuhinu tauanga.
8) He māmā noa te whakahaere me te mata pa HMI. Kei a ia te mahi o te whakarite aunoa i ngā tawhā tapahi, ka taea te whakarerekē aunoa i te nui o te mira me te whakapai ake i te hua.
9) Ko te tēpu roera tahuritanga auau e whakamahia ana mō te whāngai, ka taea te kawe pumau.
10) He raina whakaputa aunoa te mīhini. Ko te hongere whāngai, te mīhini matua, te hongere tuku me ētahi atu taputapu he raina aunoa, ka taea te mira aunoa me te haere tonu i te momo H-hipa kotahi.
| NO | Ingoa | Waitohu | Whenua |
| 1 | He takirua arataki hurihuri rārangi | HIWIN/CSK | Taiwana, Haina |
| 2 | Papu waipēhi | JUSTMARK | Taiwana, Haina |
| 3 | Mōta papu hinu o roto o te pou | SY | Taiwana, Haina |
| 4 | Takirere waipēhi hikohiko | ATOS/YUKEN | Itari / Hapani |
| 5 | Kaiwhakahaere hōtaka | Mitsubishi | Hapani |
| 6 | Kaitahuri auau | INVT/INOVANCE | Haina |
| 7 | Pātene rohe | TEND | Taiwana, Haina |
| 8 | Tmata aue | HMI | Taiwana, Haina |
| 9 | takirere solenoid hau | HauTAC | Taiwana, Haina |
| 10 | Kaiwhakahaere tātari | HauTAC | Taiwana, Haina |


Kōtaha Poto o te Kamupene
Ngā Mōhiohio mō te Wheketere
Te Kaha Whakaputa ā-Tau
Pūkenga Hokohoko 