NO. | Tūemi | Paramita | |||||||
PP(D)103B | PP123 | PPHD123 | PP153 | PPHD153 | |||||
1 | Max.te pupuhi | 1000KN | 1200KN | 1500KN | |||||
2 | Max.rahi opereti | 775*1500mm | 800*1500mm | 775*1500mm | 800*1500mm | ||||
3 | Te matotoru opereti | 5-25mm | |||||||
4 | Max.te tahanga o te wero | φ25.5mm (16Mn, 20mm te matotoru, Q235, 25mm te matotoru) | Φ30mm | ||||||
5 | Numbero te teihana mate | 3 | |||||||
6 | Min.te tawhiti i waenga i te kohao me te taha pereti | 25mm | 30mm | ||||||
7 | Max.tohute kaha | 800kN | 1000KN | 800KN | 1200KN | ||||
8 | Taume te Ahu o te ahua | 10 (14*10mm) | 16(14*10mm) | 10 (14×10mm) | |||||
9 | Te diameter keri (wiri tira tira teitei-tere) (Me te mahi keri) | φ16 ~ φ50mm(PPD103B) | φ16 ~ φ40mm | φ16 ~ φ40mm | |||||
10 | Te tere hurihuri o te miro keri (Me te mahi keri) | 120-560r/min(PPD103B)) | 3000r/min | 120-560r/min | |||||
11 | Te mana motopaika o te papu waipēhi | 15KW | 22KW | 15KW | 45KW | ||||
12 | Te mana nekeneke servo o X me Y tuaka(toki) | 2*2kw | |||||||
13 | Ko te kaha hau kōpeke × rahinga tuku | 0.5MPa×0.1m3/min | |||||||
14 | Te taha whanui | 3100*2988*2720mm | 3.6*3.2*2.3m | 3.65*2.7*2.35mm | 3.62*3.72*2.4m | ||||
15 | Te taumaha kupenga | Amo te 6500kg | Tata ki te 8200KG | Amo te 9500kg | A12000kg |
1. E toru nga tuunga mate, ka taea te whakauru i nga huinga mate e toru ki te wero i nga rua e toru nga diameter rereke i runga i te pereti, e rua noa iho ranei nga huinga mate ka taea te whakauru i tetahi pouaka tohu ki te werohia nga rua o nga diameter rereke e rua me nga tohu tohu k.
Ka mate kuia
Rawhi Hydraulic
2. Ko te moenga o te taputapu miihini momo taumaha te tango i te hanganga raima pereti maitai teitei.I muri i te whakapiri, ka peitahia te mata, Na ka pai ake te kounga o te mata me te kaha antirust o te pereti maitai.
3. Ko te miihini e rua nga toki CNC: ko te tuaka-x te nekehanga maui me te taha matau o te rawhi, ko te tuaka-Y te nekehanga o mua me te tuara o te rawhi, a ko te papamahi CNC pakari teitei e whakarite ana i te pono me te tika o te whangai.
4. Ko te miihini miihini e whakakikoruatia ana e te whakakotahitanga o te whakahiatotanga o te pokapū me te whakahekenga whakaheke, kia pai ai te mahi a te miihini miihini i nga wa katoa.
5. Ko te Tepu Mahi NC o te pereti neke e mau tika ana ki runga i te turanga, a ko te tepu mahi kua rite ki te poi kawe i te ao, he pai nga painga o te aukati iti, te iti o te haruru me te ngawari o te tiaki.
6. Ka awhihia te pereti e rua nga piriti waipulu kaha, a ka taea te neke me te whakanoho tere.
7. Ka whakamahia e te rorohiko te atanga reo Ingarihi, he ngawari ki nga kaiwhakahaere whanui te mohio.He ngawari ki te hotaka.
NO. | Ingoa | Waitohu | Whenua |
1 | Lrerewhana arahi inear | HIWIN/PMI | Taiwan(Haina) |
2 | papu hinu | Arapeta | USA |
3 | Waea awhina hiko | Atos | Itari |
4 | Waea wetewete hiko | Atos | Itari |
5 | Waea Solenoid | Atos | Itari |
6 | Kotahi ara throttle valve | Atos | Itari |
7 | P-tauranga throttle valve | WHAKAMAHI | Taiwan(Haina) |
8 | P tauranga taki takirere | WHAKAMAHI | Taiwan(Haina) |
9 | Mana Hydraulic taki takirere | WHAKAMAHI | Taiwan(Haina) |
10 | Toia mekameka | JFLO | Haina |
11 | Waea hau | CKD/SMC | Hapani |
12 | Huihuinga | CKD/SMC | Hapani |
13 | Porotakaro | CKD/SMC | Hapani |
14 | FRL | CKD/SMC | Hapani |
15 | AC servo motor | Panasonics | Hapani |
16 | PLC | Mitsubishi | Hapani |
Tuhinga Poto o te Kamupene Nga korero wheketere Te Raukaha Whakaputa-a-Tau Te kaha hokohoko