| KĀORE. | Taonga | Pārama | |||||||
| PP(R)103B | PP123 | PPHD123 | PP153 | PPHD153 | |||||
| 1 | Te kaha wero mōrahi | 1000KN | 1200KN | 1500KN | |||||
| 2 | Te rahi mōrahi opereti | 775*1500mm | 800*1500mm | 775*1500mm | 800*1500mm | ||||
| 3 | Matotoru opereti | 5-25mm | |||||||
| 4 | Te whānui mōrahi o te werohanga | φ25.5mm (16Mn, matotoru 20mm, Q235, matotoru 25mm) | Φ30mm | ||||||
| 5 | Ntauo te teihana mate | 3 | |||||||
| 6 | Te tawhiti iti rawa i waenga i te kōhao me te taha pereti | 25mm | 30mm | ||||||
| 7 | Mōrahi.tohute kaha o te mahi | 800kN | 1000KN | 800KN | 1200KN | ||||
| 8 | Taume te Ahu o te āhua | 10 (14*10mm) | 16(14*10mm) | 10 (14×10mm) | |||||
| 9 | Te whānui o te keri (wiri miro maitai tere-teitei) (Me te mahi keri) | φ16 ~ φ50mm(PPD103B) | φ16 ~ φ40mm | φ16 ~ φ40mm | |||||
| 10 | Te tere hurihuri o te miro keri (Me te mahi keri) | 120-560r/min(PPD103B)) | 3000r/min | 120-560r/min | |||||
| 11 | Mana motuka o te papu waipēhi | 15KW | 22KW | 15KW | 45KW | ||||
| 12 | Ko te mana o te motuka servo o ngā tuaka X me Y (ngā toki) | 2*2kw | |||||||
| 13 | Te kaha hau kōpeke × te rahinga tukunga | 0.5MPa×0.1m3/min | |||||||
| 14 | Te whānuitanga whānui | 3100*2988*2720mm | 3.6*3.2*2.3m | 3.65*2.7*2.35mm | 3.62*3.72*2.4m | ||||
| 15 | Taumaha kupenga | Atata ki te 6500KG | Tata ki te 8200KG | Atata ki te 9500KG | Atata ki te 12000KG | ||||
1. Mēnā e toru ngā tūranga o ngā mate, ka taea te tāuta i ngā huinga mate e toru hei poka i ngā kōhao o ngā diameter rerekē e toru ki runga i te pereti, e rua rānei ngā huinga mate me te pouaka pūāhua kotahi ka taea te tāuta hei poka i ngā kōhao o ngā diameter rerekē e rua, hei tohu pūāhua hoki.
Mate patu
Te whakapūmau waipēhi
2. He hanganga whakarewa pereti maitai kounga teitei te moenga o te mīhini taumaha. I muri i te whakarewatanga, ka peitahia te mata, kia pai ake ai te kounga o te mata me te kaha ki te ārai waikura.
3. E rua ngā tuaka CNC o te mīhini: ko te tuaka-x te nekehanga maui me te matau o te rawhi, ko te tuaka-Y te nekehanga mua me te muri o te rawhi, ā, mā te papa mahi CNC pakari teitei ka whakarite kia pono me te tika te whāngai.
4. Ka whakahinuhinuhia te taputapu mīhini mā te whakakotahitanga o te whakahinuhinu pokapū me te whakahinuhinu ā-motu, kia pai ai te mahi a te taputapu mīhini i ngā wā katoa.
5. Ko te Tēpu Mahi NC o te pereti neke e mau tonu ana ki runga i te turanga, ā, he pōro kawe ao kei te tēpu mahi, he iti te ātete, he iti te haruru me te ngāwari o te tiaki.
6. E rua ngā rawhi waipēhi kaha e mau ana i te pereti, ā, ka taea te nuku me te whakanoho tere.
7. He atanga reo Ingarihi te whakamahi a te rorohiko, he māmā noa iho ki ngā kaiwhakahaere whānui te ako. He ngāwari hoki te whakarite hōtaka.
| KĀORE. | Ingoa | Waitohu | Whenua |
| 1 | Lara ārahi inear | HIWIN/PMI | Taiwana (Haina) |
| 2 | Papu hinu | Ārata | USA |
| 3 | Takirere whakaora hikohiko | Āto | Itari |
| 4 | takirere tango hikohiko | Āto | Itari |
| 5 | takirere solenoid | Āto | Itari |
| 6 | Takirere whakatere kotahi te ara | Āto | Itari |
| 7 | takirere whakatere tauranga-P | JUSTMARK | Taiwana (Haina) |
| 8 | takirere tirotiro tauranga P | JUSTMARK | Taiwana (Haina) |
| 9 | Takirere tirotiro whakahaere waipēhi | JUSTMARK | Taiwana (Haina) |
| 10 | Mekameka tōia | JFLO | Haina |
| 11 | takirere hau | CKD/SMC | Hapani |
| 12 | Huihuinga | CKD/SMC | Hapani |
| 13 | Puoto | CKD/SMC | Hapani |
| 14 | FRL | CKD/SMC | Hapani |
| 15 | Mōta servo AC | Panasonics | Hapani |
| 16 | PLC | Mitsubishi | Hapani |


Kōtaha Poto o te Kamupene
Ngā Mōhiohio mō te Wheketere
Te Kaha Whakaputa ā-Tau
Pūkenga Hokohoko 