| Taonga | Ingoa | Uara tawhā | |||||
| DD25N-2 | DD40E-2 | DD40N-2 | DD50N-2 | ||||
| Te rahi o te pereti ngongo | Mōrahikeriwhānui | φ2500mm | Φ4000mm | φ5000mm | |||
| Te whānui o te poka wai | Te whakaharatau BTA | φ16~φ32mm | φ16~φ40mm | ||||
| Te hohonutanga keri mōrahi | 750mm | 800mm | 750mm | ||||
| Te keriWīra | Te rahinga | 2 | |||||
| Te tawhiti o te pokapū o te miro (ka taea te whakarite) | 170-220mm | ||||||
| Wīrate diameter o mua o te peera | φ65mm | ||||||
| Tere o te porowhita | 200~2500r/min | ||||||
| Mana motuka auau rerekē o te porowhita | 2×15kW | 2×15Kw/20.5KW | 2×15kW | ||||
| Te nekehanga reti whakaroa (X-tuaka) | Whiu | 3000mm | 4000mm | 5000mm | |||
| Te tere nekehanga mōrahi | 4m/min | ||||||
| Mana motuka servo | 4.5kW | 4.4KW | 4.5kW | ||||
| Te nekehanga porowhita poutū o te pou (Tuaka-Y) | Whiu | 2500mm | 2000mm | 2500mm | |||
| Te tere nekehanga mōrahi | 4m/min | ||||||
| Mana motuka servo | 4.5KW | 7.7KW | 4.5KW | ||||
| Te nekehanga takirua kiriata whāngai porowhita (Tuaka Z) | Whiu | 2500mm | 2000mm | 900mm | |||
| Te tere whāngai | 0~4m/min | ||||||
| Mana motuka servo | 2KW | 2.6KW | 2.0KW | ||||
| Pūnaha waipēhi | Pēhanga/rere o te papu waipēhi | 2.5~5MPa,25L/min | |||||
| Mana motuka o te papu waipēhi | 3kW | ||||||
| Pūnaha whakamatao | Te kaha o te tāke whakamatao | 3000L | |||||
| Mana pouaka whakamātao ahumahi | 28.7kW | 2*22KW | 2*22KW | 2*14KW | |||
| Epūnaha hiko | CNCpūnaha | FAGOR8055 | Siemens828D | FAGOR8055 | FAGOR8055 | ||
| Te maha oCNgā tuaka NC | 5 | 3 | 5 | ||||
| Te mana katoa o te motuka | Tata ki te 112KW | Mō125KW | Tata ki te 112KW | ||||
| Ngā rahinga mīhini | Roa × whānui × teitei | Mō te 13×8.2×6.2m | 13*8.2*6.2 | 14*7*6m | 15*8.2*6.2m | ||
| Taumaha mīhini | Tata ki te 75tngā | Mō70 tana | Tata ki te 75tngā | Tata ki te 75tngā | |||
| Te tika | Te tika o te tūnga o te tuaka-X | 0.04mm/ roa katoa | 0.06mm/ roa whānui | 0.10mm/ roa whānui | |||
| Te tika o te tūnga tukurua o te tuaka-X | 0.02mm | 0.03mm | 0.05mm | ||||
| Te tika o te tūnga oY-tuaka | 0.03mm/ roa katoa | 0.06mm/roa whānui | 0.08mm/te roa katoa | ||||
| Te tika o te tūnga tukurua o te tuaka-Y | 0.02mm | 0.03mm | 0.04mm | ||||
| Te manawanui ki te kōhaoste mokowā | At Te keritomokanga taputapu Fāte | ±0.06mm | ±0.10mm | ±0.10mm | |||
| At Wiritaputapu Kaweake Kanohi | ±0.5mm/750mm | ±0.3-0.8mm/800mm | ±0.3-0.8mm/800mm | ±0.4nn750mm | |||
| Porowhita o te kōhao | 0.02mm | ||||||
| Te rahi o te kōhaotika | IT9~IT10 | ||||||
1. Nō te mīhini keri poka hōhonu whakapae tēnei mīhini. He pumau te tika o te moenga whakarewa, kei runga he tēpu reti roa, e mahi ana hei kawe i te pou mō te nekehanga roa (anga-X); kei te pou he tēpu reti poutū, e kawe ana i te tēpu reti whāngai porowhita mō te nekehanga poutū (anga-Y); mā te tēpu reti whāngai porowhita e akiaki te porowhita mō te nekehanga whāngai (anga-Z).
2. Ko te tuaka X, Y me Z o te mīhini e arahina ana e ngā takirua arataki roera raina, he tino teitei te kaha kawe me te mahi urupare hihiri pai rawa atu, kāore he āputa me te tino tika o te nekehanga.
3. Kua wehea te tēpu mahi o te mīhini mai i te moenga, kia kore ai te rauemi kua piri e pāngia e te wiri o te moenga. He mea hanga te tēpu mahi ki te rino maka, he tino tika.
4. E rua ngā porowhita o te mīhini, ka taea te mahi i te wā kotahi. Tata ki te rua te kaha o te mīhini i tō te mīhini porowhita kotahi.
5. Kei te mīhini he mīhini tango maramara aunoa momo mekameka papatahi. Ka tukuna ngā maramara rino i hangaia e te taputapu keri ki te mīhini tango maramara momo mekameka mā te kawe tango maramara, ā, ka mahi aunoa te tango maramara.
6. Kei te mīhini he pūnaha whakahinuhinu aunoa, ka taea te whakahinuhinu i ngā wāhanga hei whakahinuhinu pērā i te rēreti arataki me te tīwiri, kia pai ai te mahi pumau o te mīhini me te whakapai ake i te roa o te ora o ia wāhanga.
7. Kua whakamahia te pūnaha whakahaere tau Simens828D/FAGOR8055 i roto i te pūnaha whakahaere tau mīhini, he wira ringaringa hiko tōna, nō reira he watea mō te whakahaere me te tiaki.
| NO | Ingoa | Waitohu | Whenua |
| 1 | Lara ārahi inear | HIWIN/PMI | Taiwana (Haina) |
| 2 | CNCpūnaha | SIEMENS | Tiamana |
| 3 | Whakaiti taputapu aorangi | APEX | Taiwana (Haina) |
| 4 | Hononga whakamatao ā-roto | DEUBLIN | USA |
| 5 | Papu hinu | JUSTMARK | Taiwana (Haina) |
| 6 | takirere waipēhi | ATOS | Itari |
| 7 | Mōta servo whāngai | Panasonic | Hapani |
| 8 | Pātene, pana, rama tohu | Schneider/ABB | Wīwī / Tiamana |
| 9 | Pūnaha whakahinuhinu aunoa | BIJUR/HERG | USA / Hapani |
Kia mōhio: Ko tā mātou kaiwhakarato paerewa tēnei. Mēnā kāore e taea e te kaiwhakarato o runga ake nei te whakarato i ngā wāhanga mēnā he take motuhake, ka taea te whakakapi ki ngā wāhanga kounga ōrite o tētahi atu waitohu.


Kōtaha Poto o te Kamupene
Ngā Mōhiohio mō te Wheketere
Te Kaha Whakaputa ā-Tau
Pūkenga Hokohoko 