Ko te whakatutuki i ngā hiahia o te kiritaki te mea nui ki a mātou. Ka pupuri mātou i te taumata ngaio, te hiranga, te pono me te ratonga pumau mō te Mīhini Keri me te Wiri CNC Utu-iti Haina mō te Pereti Rino. Ko te kounga pai te oranga o te wheketere. Ko te arotahi ki ngā hiahia o te kiritaki te pūtake o te oranga me te whanaketanga o te kamupene. Ka piri mātou ki te pono me te wairua mahi whakapono teitei, me te whai whakamua ki tō haerenga mai!
Ko te whakatutuki i ngā hiahia o te kiritaki te mea nui ki a mātou. Ka pupuri tonu mātou i te taumata ngaio, te hiranga, te pono me te ratonga mō ngā kiritaki.Mīhini Keri Waipēhi Haina, Mīhini Wero Waipēhi, Mīhini Wero Pereti me te Keri, He kounga pai, he utu whaitake, he ratonga pono hoki, ā, he ingoa pai tō mātou. Ka kaweakehia ngā hua ki Amerika ki te Tonga, ki Ahitereiria, ki Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti, me ērā atu. E mihi ana mātou ki ngā kiritaki o te kāinga me tāwāhi ki te mahi tahi me mātou mō te heke mai kanapa.
| KĀORE. | Taonga | Pārama | |||||||
| PP(R)103B | PP123 | PPHD123 | PP153 | PPHD153 | |||||
| 1 | Te kaha wero mōrahi | 1000KN | 1200KN | 1500KN | |||||
| 2 | Te rahi mōrahi o te pereti | 775*1500mm | 800*1500mm | 775*1500mm | 800*1500mm | ||||
| 3 | Te matotoru o te pereti | 5-25mm | |||||||
| 4 | Te whānui mōrahi o te werohanga | φ25.5mm (16Mn, matotoru 20mm, Q235, matotoru 25mm) | Φ30mm | ||||||
| 5 | Te maha o ngā teihana mate | 3 | |||||||
| 6 | Te tawhiti iti rawa i waenga i te kōhao me te taha pereti | 25mm | 30mm | ||||||
| 7 | Te kaha tohu mōrahi | 800kN | 1000KN | 800KN | 1200KN | ||||
| 8 | Tau me te Ahu o te Pūāhua | 10 (14*10mm) | 16(14*10mm) | 10 (14×10mm) | |||||
| 9 | Te whānui o te keri (wiri miro maitai tere-teitei) (Me te mahi keri) | φ16 ~ φ50mm (PPD103B) | φ16 ~ φ40mm | φ16 ~ φ40mm | |||||
| 10 | Te tere hurihuri o te miro keri (Me te mahi keri) | 120-560r/min (PPD103B)) | 3000r/min | 120-560r/min | |||||
| 11 | Mana motuka o te papu waipēhi | 15KW | 22KW | 15KW | 45KW | ||||
| 12 | Te mana o te motuka servo o ngā tuaka X me Y (tuaka) | 2*2kw | |||||||
| 13 | Te kaha hau kōpeke × te rahinga tukunga | 0.5MPa×0.1m3/min | |||||||
| 14 | Te whānuitanga whānui | 3100*2988*2720mm | 3.6*3.2*2.3m | 3.65*2.7*2.35mm | 3.62*3.72*2.4m | ||||
| 15 | Taumaha kupenga | Tata ki te 6500KG | Tata ki te 8200KG | Tata ki te 9500KG | Tata ki te 12000KG | ||||
1. Mēnā e toru ngā tūranga o ngā mate, ka taea te tāuta i ngā huinga mate e toru hei poka i ngā kōhao o ngā diameter rerekē e toru ki runga i te pereti, e rua rānei ngā huinga mate me te pouaka pūāhua kotahi ka taea te tāuta hei poka i ngā kōhao o ngā diameter rerekē e rua, hei tohu pūāhua hoki.

Mate patu
Te whakapūmau waipēhi
2. He hanganga whakarewa pereti maitai kounga teitei te moenga o te mīhini taumaha. I muri i te whakarewatanga, ka peitahia te mata, kia pai ake ai te kounga o te mata me te kaha ki te ārai waikura.

3. E rua ngā tuaka CNC o te mīhini: ko te tuaka-x te nekehanga maui me te matau o te rawhi, ko te tuaka-Y te nekehanga mua me te muri o te rawhi, ā, mā te papa mahi CNC pakari teitei ka whakarite kia pono me te tika te whāngai.
4. Ka whakahinuhinuhia te taputapu mīhini mā te whakakotahitanga o te whakahinuhinu pokapū me te whakahinuhinu ā-motu, kia pai ai te mahi a te taputapu mīhini i ngā wā katoa.

5. Ko te Tēpu Mahi NC o te pereti neke e mau tonu ana ki runga i te turanga, ā, he pōro kawe ao kei te tēpu mahi, he iti te ātete, he iti te haruru me te ngāwari o te tiaki.

6. E rua ngā rawhi waipēhi kaha e mau ana i te pereti, ā, ka taea te nuku me te whakanoho tere.
7. He atanga reo Ingarihi te whakamahi a te rorohiko, he māmā noa iho ki ngā kaiwhakahaere whānui te ako. He ngāwari hoki te whakarite hōtaka.
| KĀORE. | Ingoa | Waitohu | Whenua |
| 1 | Arataki arataki rārangi | HIWIN/PMI | Taiwana (Haina) |
| 2 | Papu hinu | Ārata | USA |
| 3 | Takirere whakaora hikohiko | Āto | Itari |
| 4 | takirere tango hikohiko | Āto | Itari |
| 5 | takirere solenoid | Āto | Itari |
| 6 | Takirere whakatere kotahi te ara | Āto | Itari |
| 7 | takirere whakatere tauranga-P | JUSTMARK | Taiwana (Haina) |
| 8 | takirere tirotiro tauranga P | JUSTMARK | Taiwana (Haina) |
| 9 | Takirere tirotiro whakahaere waipēhi | JUSTMARK | Taiwana (Haina) |
| 10 | Mekameka tōia | JFLO | Haina |
| 11 | takirere hau | CKD/SMC | Hapani |
| 12 | Huihuinga | CKD/SMC | Hapani |
| 13 | Puoto | CKD/SMC | Hapani |
| 14 | FRL | CKD/SMC | Hapani |
| 15 | Mōta servo AC | Panasonics | Hapani |
| 16 | PLC | Mitsubishi | Hapani |
Ko te whakatutuki i ngā hiahia o te kiritaki te mea nui ki a mātou. Ka pupuri mātou i te taumata ngaio, te hiranga, te pono me te ratonga pumau mō te Mīhini Keri me te Wiri CNC Utu-iti Haina mō te Pereti Rino. Ko te kounga pai te oranga o te wheketere. Ko te arotahi ki ngā hiahia o te kiritaki te pūtake o te oranga me te whanaketanga o te kamupene. Ka piri mātou ki te pono me te wairua mahi whakapono teitei, me te whai whakamua ki tō haerenga mai!
Hekenga NoaMīhini Keri Waipēhi Haina, Mīhini Wero Waipēhi, He kounga pai, he utu whaitake, he ratonga pono hoki, ā, he ingoa pai tō mātou. Ka kaweakehia ngā hua ki Amerika ki te Tonga, ki Ahitereiria, ki Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti, me ērā atu. E mihi ana mātou ki ngā kiritaki o te kāinga me tāwāhi ki te mahi tahi me mātou mō te heke mai kanapa.


Kōtaha Poto o te Kamupene
Ngā Mōhiohio mō te Wheketere
Te Kaha Whakaputa ā-Tau
Pūkenga Hokohoko 