Tūemi | Ingoa | Uara | |||||||
PEM3030-2 | PEM4040-2 | PPEM5050-2 | PEM6060-2 | ||||||
MōrahiPereti rauemiRahi | L x W | 3000*3000 mm | 4000*4000mm | 5000×5000 mm | 6000×6000 mm | ||||
Te Matotoru rauemi teitei | 250 mm (Ka taea te whakawhānui ki te 380mm) | ||||||||
Ripanga Mahi | T Mokamoka Whānui | 28 mm(paerewa) | |||||||
Uta Taumaha | 3 tana/ | ||||||||
Porowhana keri | Te Morahi Keri Diamita | Φ50 mm | |||||||
Te Roonga Roda o te Miro keri&Te diameter o te poka | ≤10 | ||||||||
Ripene Porowhita | BT50 | ||||||||
Te mana motini hurihuri | 2*18.5kw/22kw | ||||||||
Te tawhiti mai i te mata o raro o Spindle ki te tepu mahi | 280~780 mm (ka taea te whakarite kia rite ki te matotoru rauemi) | ||||||||
Te tika o te tuunga | tuaka X,Y tuaka | 0.06mm/ ki tonuwhiu | 0.10mm/ ki tonuwhiu | 0.12mm/ ki tonuwhiu | |||||
Te tika o te tuunga tukurua | tuaka X,Y tuaka | 0.035mm/ki tonuwhiu | 0.04mm/ki tonuwhiu | 0.05mm/haere katoa | 0.06mm/haere katoa | ||||
Pūnaha Hydraulic | Te pehanga papu hydraulic/ Rere rere | 15MPa /22L/min | |||||||
Te mana motini papu wai | 3 kW | ||||||||
Pūnaha pneumatic | Te pēhanga hau kōpeke | 0.5 MPa | |||||||
Tipite tango me te punaha whakamatao | Tipitango type | Te mekameka pereti | |||||||
Tipitango Number | 2 | ||||||||
Tipitere tango | 1m/min | ||||||||
Te Mana Motini | 2×0.75kW | ||||||||
Te huarahi whakamatao | Te whakamahana o roto + Te whakamahana o waho | ||||||||
Max.Te pehanga | 2MPa | ||||||||
Max.Rere rere | 2*50L/min | ||||||||
Pūnaha hiko | Pūnaha CNC | KND2000 | |||||||
CNC Tuaka Number | 6 | ||||||||
Te mana katoa | Tata ki te 70kW | ||||||||
Ahu Taanui | L×W×H | Tata ki te 7.8*6.7*4.1m | Awhawhai 8.8*7.7*1.1m | Mō9.8×7.7×4.1m | Mō10.8×9.7×4.1m | ||||
Te taumaha miihini | Tata ki te 22Taranata | Mō30Tane | Mō35tons | Mō45tons |
1. Ko te nuinga o tenei miihini ko te moenga me te pou, te kurupae me te teepu whakaheke whakapae, te pouaka mana keri momo hipi toa, te tepu mahi, te kaikawe maramara, te punaha hiko, te punaha pneumatic, te punaha whakamahana, te punaha whakahinuhinu pokapū, te punaha hiko, me era atu.
2. High-rigidity bearing seat, the bearing adopts high-precision screws.Ko te mata o te papa whakapuru taapiri-roa e whakarite ana i te rigidity axial.Ko te pikaunga he mea whakamataa-mua e te nati maukati, a ko te hiku mata i mua i te werohia.Ko te nui o te totoro ka whakatauhia i runga i te rerekeetanga o te waiariki me te whakaroa o te tiwiri mata kia kore ai e huri te tika o te tuunga o te tira mata i muri i te pikinga o te pāmahana.
3. Ko te nekehanga poutū (Z-axis) o te upoko mana e arahina ana e te takirua o nga kaiarahi roera raina kua whakaritea i runga i te hipi toa, me te tino tika o te aratohu, te kaha o te wiri me te iti o te waku.Ka peia te taraiwa poroporo e te motuka servo na roto i te whakaheke i te aorangi, he nui te kaha whangai.
4. Ka tangohia e tenei miihini e rua nga kaikawe maramara mekameka papatahi i nga taha e rua o te tepu mahi.Ko nga kongakonga rino me te whakamatao ka kohia i roto i te kaikawe maramara, ka haria nga maramara rino ki te kaikawe maramara, he tino watea mo te tango maramara;ka hangarua te mea whakamahana.
5. Ka whakaratohia e tenei miihini nga tikanga whakamahana e rua-te whakamahana o roto me te whakamahana o waho, e whakarato ana i te whakahinuhinu me te whakamahana ki te taputapu me nga rawa i te wa e tapahi ana te maramara, he pai ake te whakapumau i te kounga o te tukatuka.Ko te pouaka whakamatao e mau ana ki te kitenga taumata wai me nga waahanga whakaoho, a ko te pehanga whakamahana paerewa ko 2MPa.
6. Ko nga reera arataki X-axis i nga taha e rua o te miihini kua whakauruhia ki te kowiri tira whakamarumaru, a, ko nga reera arataki tuaka-Y kua rite ki nga uhi whakamarumaru ngawari i nga pito e rua.
7. Ko tenei mihini he mea whakaraerae ki te taha whakaahua hiko hei whakangawari i te tuunga o nga mea porohita.
NO. | ITEM | MONO | Taketake |
1 | Rererangi arataki roera | HIWIN/CSK | Haina Taiwan |
2 | Pūnaha whakahaere CNC | SIEMENS | Tiamana |
3 | Te kai motika servo me te taraiwa servo | SIEMENS | Tiamana |
4 | Miro tika | SPINTECH/KENTURN | Haina Taiwan |
5 | Waea Hydraulic | IUKEN/JUSTMARK | Hapani/ Haina Taiwana |
6 | papu hinu | WHAKAMAHI | Haina Taiwan |
7 | Pūnaha whakahinuhinu aunoa | HERG | Hapani |
Tuhipoka: Ko te mea i runga ake nei ko to maatau kaiwhakarato paerewa.Ka whakakapihia e nga waahanga kounga o etahi atu waitohu mena kaore e taea e te kaiwhakarato o runga ake te tuku i nga waahanga mena he take motuhake.
Tuhinga Poto o te Kamupene Nga korero wheketere Te Raukaha Whakaputa-a-Tau Te kaha hokohoko