| Taonga | Ingoa | Uara | |||||||
| PEM3030-2 | PEM4040-2 | PPEM5050-2 | PEM6060-2 | ||||||
| MōrahiPereti rauemiRahi | R x W | 3000*3000 mm | 4000*4000mm | 5000×5000 mm | 6000×6000 mm | ||||
| Te matotoru rawa o te rauemi | 250 mm (Ka taea te whakawhanui ki te 380mm) | ||||||||
| Tēpu Mahi | Whānuitanga o te Mokowā T | 28 mm (paerewa) | |||||||
| Taumaha Utaina | 3 tana/ | ||||||||
| Te Pūwero Keri | Te Diameter Keri Mōrahi | Φ50 mm | |||||||
| Te roa o te tokotoko o te pou keri&Te whānui o te kōhao | ≤10 | ||||||||
| Rīpene Miro | BT50 | ||||||||
| Mana o te motuka porowhita | 2*18.5kw/22kw | ||||||||
| Te tawhiti mai i te mata o raro o te Spindle ki te tēpu mahi | 280~780 mm (ka taea te whakarerekē kia rite ki te matotoru o te rauemi) | ||||||||
| Te tika o te tūnga | Tuaka X,Tuaka Y | 0.06mm/ kī tonuwhiu | 0.10mm/ kī tonuwhiu | 0.12mm/ kī tonuwhiu | |||||
| Te tika o te tūnga ka taea te whakahoki | Tuaka X,Tuaka Y | 0.035mm/katoawhiu | 0.04mm/kī tonuwhiu | 0.05mm/haerenga katoa | 0.06mm/haerenga katoa | ||||
| Pūnaha waipēhi | Te pēhanga papu waipēhi/ Te tere rere | 15MPa /22L/min | |||||||
| Mana motuka papu waipēhi | 3 kW | ||||||||
| Pūnaha hau | Pēhanga hau kōpeke | 0.5 MPa | |||||||
| Maramarate tango me te pūnaha whakamatao | Maramarate tangoype | mekameka pereti | |||||||
| Maramarate tango Ntau | 2 | ||||||||
| Maramaratere tango | 1m/min | ||||||||
| Mana Mōta | 2×0.75kW | ||||||||
| Ara whakamatao | Whakamatao ā-roto + Whakamatao ā-waho | ||||||||
| Pēhanga Mōrahi | 2MPa | ||||||||
| Te tere rere mōrahi | 2*50L/min | ||||||||
| Pūnaha hiko | Pūnaha CNC | KND2000 | |||||||
| Tuaka CNC Ntau | 6 | ||||||||
| Mana katoa | Tata ki te 70kW | ||||||||
| Ahu Whānui | P×W×H | Tata ki te 7.8*6.7*4.1m | Awhawhai 8.8*7.7*1.1m | Mō9.8×7.7×4.1m | Mō10.8×9.7×4.1m | ||||
| Taumaha mīhini | Tata ki te 22Tōna | Mō30Tana | Mō35tngā | Mō45tngā | |||||
1. Ko te nuinga o tēnei mīhini he moenga me te pou, he kurupae me te tēpu reti whakapae, he pouaka hiko keri momo hipi poutū, he tēpu mahi, he kawe maramara, he pūnaha waipēhi, he pūnaha hau, he pūnaha whakamatao, he pūnaha whakahinuhinu pokapū, he pūnaha hiko, me ētahi atu.
2. He nohoanga whāriki pakari-teitei, ka whakamahia e te whāriki he tīwiri tino tika. Mā te mata turanga whakairi roa rawa e whakarite kia pakari te tuaka. Kua whakaukia te whāriki ki te nati raka, ā, kua whakatōngia te tīwiri mata. Ka whakatauhia te nui o te totoro i runga i te whakarerekētanga wera me te roa o te tīwiri mata kia kore ai e rerekē te tika o te tūnga o te tīwiri mata i muri i te pikinga o te pāmahana.
3. Ko te nekehanga poutū (tuaka-Z) o te pane hiko e arahina ana e te takirua o ngā arataki roera raina kua whakaritea ki runga i te hipi, he tika te arataki, he ātete wiri teitei, he iti te tauwehenga waku. Ko te puku tīwiri pōro e peia ana e te motuka servo mā roto i te whakaiti aorangi tino tika, he kaha whāngai teitei.
4. E rua ngā kaikawe maramara mekameka papatahi o tēnei mīhini i ngā taha e rua o te tēpu mahi. Ka kohia ngā maramara rino me te wai whakamatao ki roto i te kaikawe maramara, ā, ka haria ngā maramara rino ki te kaikawe maramara, he tino watea mō te tango maramara; ka hangarua te wai whakamatao.
5. E rua ngā tikanga whakamatao o tēnei mīhini—te whakamatao o roto me te whakamatao o waho, e whakarato ana i te hinu whakahinuhinu me te whakamatao rawaka ki te taputapu me te rauemi i te wā e tapahi maramara ana, e pai ake ai te kounga o te tukatuka. Kei te pouaka whakamatao ngā wāhanga kimi taumata wai me te whakaoho, ā, ko te pēhanga whakamatao paerewa he 2MPa.
6. Kei ngā taha e rua o te mīhini ngā taupoki tiaki maitai kore waikura, ā, kei ngā pito e rua ngā taupoki tiaki ngāwari mō ngā ara ārahi tuaka-Y.
7. Kei tēnei mīhini anō hoki he taputapu kimi taha hiko hei āwhina i te tūnga o ngā rauemi porowhita.
| KĀORE. | TAONGA | WAITOHU | Takenga mai |
| 1 | Rēra arataki raina roera | HIWIN/CSK | Haina Taiwana |
| 2 | Pūnaha whakahaere CNC | SIEMENS | Tiamana |
| 3 | Te whāngai i te motuka servo me te taraiwa servo | SIEMENS | Tiamana |
| 4 | Te porowhita tika | SPINTECH/KENTURN | Haina Taiwana |
| 5 | takirere waipēhi | YUKEN/JUSTMARK | Hapani/ Haina Taiwana |
| 6 | Papu hinu | JUSTMARK | Haina Taiwana |
| 7 | Pūnaha whakahinuhinu aunoa | HERG | Hapani |
Kia mōhio: Ko tā mātou kaiwhakarato paerewa tēnei. Mēnā kāore e taea e te kaiwhakarato o runga ake nei te whakarato i ngā wāhanga mēnā he take motuhake, ka taea te whakakapi ki ngā wāhanga kounga ōrite o tētahi atu waitohu.


Kōtaha Poto o te Kamupene
Ngā Mōhiohio mō te Wheketere
Te Kaha Whakaputa ā-Tau
Pūkenga Hokohoko 