(1) Ko te tinana o te anga mīhini me te kurupae whakawhiti he mea hanga ki te whakarewa, ā, i muri i te whakamahana tawhito, he tino tika te hanganga. Ko te tēpu mahi, te tēpu reti whakawhiti me te rama he mea hanga katoa ki te rino maka.

(2) Mā te pūnaha taraiwa servo takirua o ngā taha e rua i te tuaka X ka whakarite kia tika te nekehanga whakarara o te gantry, me te tapawhā pai o te tuaka Y me te tuaka X.
(3) He āhua pumau te tēpu mahi, he rino maka kounga teitei, he tukanga maka matatau, he kaha nui te kawe.
(4) He nohoanga whāriki pakari teitei, he tikanga tāutanga tuara te whāriki, he whāriki motuhake me te tīwiri tino tika.
(5) Ko te nekehanga poutū (tuaka-Z) o te pane hiko e arahina ana e ngā takirua arataki raina roera kua whakaritea ki ngā taha e rua o te hipi toa, he tino tika, he ātete wiri teitei, he iti hoki te tauwehenga waku.
(6) Nō te momo porowhita pūmau te pouaka hiko keri, e whakamahi ana i te porowhita whakamatao ā-roto o Taiwan BT50. He taputapu horoi kei te kōhao porowhita, ā, ka taea te whakamahi i te wiri whakamatao ā-roto o te carbide sima, me te tino tika. Ka peia te porowhita e te motuka servo porowhita mana-teitei mā te whitiki tukutahi, ko te ōwehenga whakaiti he 2.0, ko te tere porowhita he 30~3000r/min, ā, he whānui te awhe tere.
(7) E rua ngā tango maramara mekameka papatahi e whakamahia ana e te mīhini i ngā taha e rua o te tēpu mahi. Ka kohia ngā maramara rino me te wai whakamatao ki roto i te tango maramara. Ka haria ngā maramara rino ki te kawe maramara, he tino watea mō te tango maramara. Ka hangarua te wai whakamatao.
(8) E rua ngā momo tikanga whakamatao e whakaratohia ana e te mīhini - te whakamatao o roto me te whakamatao o waho. Ka whakamahia te papu wai pēhanga teitei hei tuku i te wai whakamatao e hiahiatia ana mō te whakamatao o roto, me te pēhanga teitei me te rere nui.

(9) Kei te mīhini he pūnaha whakahinuhinu aunoa, e pupuhi ana i te hinu whakahinuhinu ki roto i te poraka reti takirua arataki raina, te nati tīwiri takirua pōro me te peera hurihuri o ia wāhanga i ia wā, kia pai ai te whakahinuhinu me te pono.
(10) Kei ngā taha e rua o te mīhini ngā taupoki tiaki maitai kore waikura, ā, kei ngā taha e rua o te mīhini ngā taupoki tiaki ngāwari.
(11) Kei te taputapu mīhini anō hoki he taputapu kimi taha hiko hei āwhina i te tūnga o ngā wahi mahi porowhita.
(12) Kua hoahoatia, kua tāutahia hoki te taputapu mīhini me ngā taputapu haumaru katoa. Kei te kurupae anga he papa hikoi, he arai ārai, me te arawhata piki i te taha o te pou hei whakarite i te haumaru o ngā kaimahi whakahaere me te tiaki. Kua tāutahia he uhi rīpene PVC ngohengohe mārama huri noa i te pou matua.
(13) Kei te pūnaha CNC te Siemens 808D, te Fagor 8055 rānei, he kaha ngā mahi. Kei te atanga whakahaere ngā mahi whakawhitiwhiti kōrero tangata-mīhini, te utu hapa me te whakaoho aunoa. Kei te pūnaha he wira ā-ringa hiko, he ngāwari ki te whakahaere. He rorohiko kawe, ka taea te whakatinana i te hōtaka aunoa CAD-CAM i muri i te tāutanga o te pūmanawa rorohiko o runga.
| Taonga | Ingoa | Uara |
|---|---|---|
| Rahi Pereti Mōrahi | R x W | 4000×2000 mm |
| Rahi Pereti Mōrahi | Diameter | Φ2000mm |
| Rahi Pereti Mōrahi | Matotoru Mōrahi | 200 mm |
| Tēpu Mahi | Whānuitanga o te Mokowā T | 28 mm (paerewa) |
| Tēpu Mahi | Ahu o te tēpu mahi | 4500x2000mm (R x W) |
| Tēpu Mahi | Taumaha Utaina | 3 tana/㎡ |
| Te Pūwero Keri | Te Diameter Keri Mōrahi | Φ60 mm |
| Te Pūwero Keri | Te Diameter Tapping Mōrahi | M30 |
| Te Pūwero Keri | Te roa o te tokotoko o te miro keri me te whānui o te kōhao | ≤10 |
| Te Pūwero Keri | RPM | 30~3000 r/min |
| Te Pūwero Keri | Momo Rīpene Porowhita | BT50 |
| Te Pūwero Keri | Mana o te motuka porowhita | 22kW |
| Te Pūwero Keri | Taipana Mōrahi (n≤750r/min) | 280Nm |
| Te Pūwero Keri | Te tawhiti mai i te mata o raro o te Spindle ki te tēpu mahi | 280~780 mm (ka taea te whakarerekē kia rite ki te matotoru o te rauemi) |
| Nekehanga Roa o te Gantry (Tuaka X) | Te Haerenga Nui | 4000 mm |
| Nekehanga Roa o te Gantry (Tuaka X) | Te tere nekehanga i te tuaka X | 0~10m/min |
| Nekehanga Roa o te Gantry (Tuaka X) | Mana motuka servo o te tuaka X | 2×2.5kW |
| Te Nekehanga Whakarara o te Porowhita (Tuaka Y) | Te Haerenga Nui | 2000mm |
| Te Nekehanga Whakarara o te Porowhita (Tuaka Y) | Te tere nekehanga i te tuaka Y | 0~10m/min |
| Te Nekehanga Whakarara o te Porowhita (Tuaka Y) | Mana motuka servo o te tuaka Y | 1.5kW |
| Te Nekehanga Whāngai Miro (Tuaka Z) | Te Haerenga Nui | 500 mm |
| Te Nekehanga Whāngai Miro (Tuaka Z) | Te tere whāngai o te tuaka Z | 0~5m/min |
| Te Nekehanga Whāngai Miro (Tuaka Z) | Mana motuka servo o te tuaka Z | 2kW |
| Te tika o te tūnga | Tuaka X, tuaka Y | 0.08/0.05mm/haerenga katoa |
| Te tika o te tūnga ka taea te whakahoki | Tuaka X, tuaka Y | 0.04/0.025mm/haerenga katoa |
| Pūnaha waipēhi | Pēhanga papu waipēhi/Rere rere | 15MPa /25L/min |
| Pūnaha waipēhi | Mana motuka papu waipēhi | 3.0kW |
| Pūnaha hau | Pēhanga hau kōpeke | 0.5 MPa |
| Te tango para me te pūnaha whakamatao | Momo tango para | mekameka pereti |
| Te tango para me te pūnaha whakamatao | Ngā nama tango para | 2 |
| Te tango para me te pūnaha whakamatao | Te tere o te tango para | 1m/min |
| Te tango para me te pūnaha whakamatao | Mana Mōta | 2×0.75kW |
| Te tango para me te pūnaha whakamatao | Ara whakamatao | Whakamatao ā-roto + Whakamatao ā-waho |
| Te tango para me te pūnaha whakamatao | Pēhanga Mōrahi | 2MPa |
| Te tango para me te pūnaha whakamatao | Te tere rere mōrahi | 50L/min |
| Pūnaha hiko | Pūnaha whakahaere CNC | Siemens 808D |
| Pūnaha hiko | Ngā Tau Tuaka CNC | 4 |
| Pūnaha hiko | Mana katoa | Tata ki te 35kW |
| Ahu Whānui | P×W×H | Mō te 10×7×3m |
| Kāore. | Ingoa | Waitohu | Whenua |
|---|---|---|---|
| 1 | Rēra arataki raina roera | Hīwini | Haina Taiwana |
| 2 | Pūnaha whakahaere CNC | Siemens/ Fagor | Tiamana/Pāniora |
| 3 | Te whāngai i te motuka servo me te taraiwa servo | Siemens/Panasonic | Tiamana/Hapani |
| 4 | Te porowhita tika | Spintech/Kenturn | Haina Taiwana |
| 5 | takirere waipēhi | Yuken/Justmark | Hapani/Haina Taiwana |
| 6 | Papu hinu | Justmark | Haina Taiwana |
| 7 | Pūnaha whakahinuhinu aunoa | Herg/BIJUR | Hapani/Amerika |
| 8 | Pātene, Tohu, ngā wāhanga hiko ngaohiko iti | ABB/Schneider | Tiamana/Wīwī |
| Kāore. | Ingoa | Rahi | Tau |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi taha whatu | 1 wahi | |
| 2 | Kī tapaono ā-roto | 1 huinga | |
| 3 | Kaimau taputapu me te pou kume | Φ40-BT50 | 1 wahi |
| 4 | Kaimau taputapu me te pou kume | Φ20-BT50 | 1 wahi |
| 5 | Ngā peita tāpiri | – | 2 ngā oko |
1. Pūtake hiko: 3 wāhanga 5 rārangi 380+10%V 50+1HZ
2. Pēhanga hau kōpeke: 0.5MPa
3. Pāmahana: 0-40 ℃
4. Haumākū: ≤75%