(1) Ko te tinana anga miihini me te kurupae whiti kei roto i te hanganga tito, i muri i te nui o te maimoatanga wera tawhito, me te tino tika. Ko te teepu mahi, te tepu reeti whakawhiti me te hipi toa katoa he mea hanga ki te rino maka.

(2) Ko te punaha taraiwa servo rua nga taha i te tuaka X ka whakapumau i te nekehanga tika o te gantry, me te tapawha pai o te tuaka Y me te tuaka X.
(3) Ko te tepu mahi te tango i te ahua pumau, te rino o te kounga teitei me te mahi whakarewa, me te kaha o te kawe.
(4) Te noho rigidity bearing bearing, bearing adopts back-to-back installation method, bearing special with high precision screw.
(5) Ko te nekehanga poutū (Z-axis) o te upoko mana e arahina ana e nga takirua arataki roera kua whakaritea ki nga taha e rua o te hipi toa, he pai te tika, te kaha o te wiri me te iti o te waku.
(6) Ko te pouaka mana keri no ki te momo miro pū mārō, e tango Taiwan BT50 miro tautauā roto. Ko te kohao porowhita he taputapu horoi, ka taea te whakamahi i te carbide cimented drill whakamahana a-roto, me te tino tika. Ko te miro e peia ana e te miihini servo servo mana nui na roto i te whitiki tukutahi, ko te tauwehenga whakaheke he 2.0, he 30 ~ 3000r / min te tere o te miro, a he whanui te awhe tere.
(7) Ka tangohia e te miihini e rua nga tango maramara mekameka papatahi i nga taha e rua o te tepu mahi. Ka kohia nga maramara rino me te whakamatao ki te tango maramara. Ka haria nga maramara rino ki te kawe maramara, he tino watea mo te tango maramara. Ka hangaruatia te whakamatao.
(8) Ka whakaratohia e te miihini nga momo tikanga whakamatao e rua - te whakamahana o roto me te whakamahana o waho. Ka whakamahia te papu wai pehanga teitei ki te whakarato i te whakamahana e hiahiatia ana mo te whakamahana o roto, me te pehanga teitei me te rere nui.

(9) Kei te miihini he punaha whakahinuhinu aunoa, e pupuhi ana i te hinu whakahinuhinu ki roto i te arataki arataki takirua porotaka reti, nati takai takirua takirua me te kawe o ia wahanga ki te kawe i te whakahinuhinu tino rawaka me te pono.
(10) Ko nga reera aratohu tuaka-X i nga taha e rua o te miihini kua whakauruhia ki nga uhi whakamarumaru kowiri tira, ka whakauruhia nga reera arahi Y-axis me nga uhi whakamarumaru ngawari.
(11) Ko te taputapu miihini he mea whakaraerae ki te kimi taha whakaahua hei whakangawari i te tuunga o nga mea mahi porowhita.
(12) Ko te taputapu miihini kua hangaia me te whakauru ki nga waahi haumaru katoa. Ko te kurupae gantry he papa hikoi, he arai, he arawhata piki i te taha o te poupou hei whakarite i te haumaru o nga kaimahi mahi me te tiaki. Ka whakauruhia he uhi takai PVC ngawari ki te taha o te rakau matua.
(13) Ko te punaha CNC kei a Siemens 808D ranei Fagor 8055, he kaha nga mahi. Ko te atanga mahi nga mahi o te korerorero tangata-miihini, te utu hapa me te whakaoho aunoa. Ko te punaha he taputapu hiko hiko, he ngawari ki te whakahaere. Ko te taputapu ki te rorohiko kawe, ka taea te whakarite i te CAD-CAM i muri i te whakaurunga o te rorohiko rorohiko o runga.
| Tūemi | Ingoa | Uara |
|---|---|---|
| Rahi Pereti Morahi | L x W | 4000×2000 mm |
| Rahi Pereti Morahi | Diamita | Φ2000mm |
| Rahi Pereti Morahi | Te Matotoru Morahi | 200 mm |
| Ripanga Mahi | T Mokamoka Whānui | 28 mm(paerewa) |
| Ripanga Mahi | Te taha tepu mahi | 4500x2000mm (LxW) |
| Ripanga Mahi | Uta Taumaha | 3 tana/㎡ |
| Porowhana keri | Morahi Keri Diamita | Φ60 mm |
| Porowhana keri | Morahi Taahanga Paopao | M30 |
| Porowhana keri | Te Roonga Roro o te Miro keri ki te diameter poka | ≤10 |
| Porowhana keri | RPM | 30~3000 r/min |
| Porowhana keri | Momo Ripene Spindle | BT50 |
| Porowhana keri | Te mana motini hurihuri | 22kW |
| Porowhana keri | Toru Morahi (n≤750r/min) | 280Nm |
| Porowhana keri | Te tawhiti mai i te mata o raro o Spindle ki te tepu mahi | 280~780 mm (ka taea te whakarite kia rite ki te matotoru rauemi) |
| Te Nekehanga Taarua (Tuaka X) | Max. Haerenga | 4000 mm |
| Te Nekehanga Taarua (Tuaka X) | Te tere nekehanga ma te tuaka X | 0~10m/min |
| Te Nekehanga Taarua (Tuaka X) | Mana nekeneke Servo o te tuaka X | 2×2.5kW |
| Te Nekehanga Whakawhiti Porowhita (Tuaka Y) | Max. Haerenga | 2000mm |
| Te Nekehanga Whakawhiti Porowhita (Tuaka Y) | Te tere nekehanga ma te tuaka Y | 0~10m/min |
| Te Nekehanga Whakawhiti Porowhita (Tuaka Y) | Mana nekeneke Servo o Y tuaka | 1.5kW |
| Nekehanga Whangai Porowhita (Tuaka Z) | Max. Haerenga | 500 mm |
| Nekehanga Whangai Porowhita (Tuaka Z) | Te tere whangai o te tuaka Z | 0~5m/min |
| Nekehanga Whangai Porowhita (Tuaka Z) | Mana nekeneke Servo o te tuaka Z | 2kW |
| Te tika o te tuunga | X tuaka, Y tuaka | 0.08/0.05mm/haere katoa |
| Te tika o te tuunga tukurua | X tuaka, Y tuaka | 0.04/0.025mm/haere katoa |
| Pūnaha Hydraulic | Te pehanga papu Hydraulic / Rere rere | 15MPa /25L/min |
| Pūnaha Hydraulic | Te mana motini papu wai | 3.0kW |
| Pūnaha pneumatic | Te pēhanga hau kōpeke | 0.5 MPa |
| Te tango kirikiri me te punaha whakamatao | Momo tango kirikiri | Te mekameka pereti |
| Te tango kirikiri me te punaha whakamatao | Tango parakete Nos. | 2 |
| Te tango kirikiri me te punaha whakamatao | Te tere o te tango i nga kirikiri | 1m/min |
| Te tango kirikiri me te punaha whakamatao | Te Mana Motini | 2×0.75kW |
| Te tango kirikiri me te punaha whakamatao | Te huarahi whakamatao | Te whakamahana o roto + Te whakamahana o waho |
| Te tango kirikiri me te punaha whakamatao | Max. Te pehanga | 2MPa |
| Te tango kirikiri me te punaha whakamatao | Max. Rere rere | 50L/min |
| Pūnaha hiko | Pūnaha whakahaere CNC | Siemens 808D |
| Pūnaha hiko | CNC Tuaka Nama. | 4 |
| Pūnaha hiko | Te mana katoa | Tata ki te 35kW |
| Ahu Taanui | L×W×H | Tata ki te 10×7×3m |
| Kao. | Ingoa | Waitohu | Whenua |
|---|---|---|---|
| 1 | Rerei arahi raina roera | Hiwin | Haina Taiwan |
| 2 | Pūnaha whakahaere CNC | Siemens/ Fagor | Tiamana/Sina |
| 3 | Te kai motika servo me te taraiwa servo | Siemens/Panasonic | Tiamana/Hapana |
| 4 | Miro tika | Spintech/Kenturn | Haina Taiwan |
| 5 | Waea Hydraulic | Yuken/Justmark | Japan/Haina Taiwan |
| 6 | papu hinu | Justmark | Haina Taiwan |
| 7 | Pūnaha whakahinuhinu aunoa | Herg/BIJUR | Hapani/Amerika |
| 8 | Patene, Tohu, ngaohiko iti nga waahanga hiko | ABB/Schneider | Tiamana/France |
| Kao. | Ingoa | Rahi | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | Rapu mata whatu | 1 wahi | |
| 2 | Hexagon wiri o roto | 1 huinga | |
| 3 | Kaipupuri taputapu me te kume tiu | Φ40-BT50 | 1 wahi |
| 4 | Kaipupuri taputapu me te kume tiu | Φ20-BT50 | 1 wahi |
| 5 | Ko nga peita e waatea ana | – | 2 kee |
1.Power supply: 3 wahanga 5 raina 380+10%V 50+1HZ
2.Te pehanga hau: 0.5MPa
3. Temperature: 0-40 ℃
4.Haumākū: ≤75%