| KĀORE. | INGOA | NGĀ WHAKATAUTANGA | |
| 1 | Rauemi pereti o te anga taraka/taraka | Peretiwhānuitanga | Roa:4000~12000mm |
| Whānui:250~550mm | |||
| Matotoru:4~12mm | |||
| Taumaha:≤600kg | |||
| Te whānuitanga o te diameter o te poka:φ9~φ60mm | |||
| 2 | Mīhini poka CNC (tuaka Y) | Pēhanga Ingoa | 1200kN |
| Te rahinga o te mate poka | 25 | ||
| Tuaka Ywhiu | tata ki te 630mm | ||
| Tere mōrahi o te tuaka Y | 30m/min | ||
| Mana motuka servo | 11kW | ||
| Porakawhiu | 180mm | ||
| 3 | Wāhanga uta aukume | Te neke taumatawhiu | tata ki te 1800mm |
| Te nekehanga poutūwhiu | Tata ki te 500mm | ||
| Mana motuka taumata | 0.75kW | ||
| Mana motuka poutū | 2.2k | ||
| Te rahinga aukume | 10 ngā wahi | ||
| 4 | Wāhanga whāngai CNC (tuaka X) | Te haere o te tuaka X | Tata ki te 14400mm |
| Tere mōrahi tuaka X | 40m/min | ||
| Mana motuka servo | 5.5kW | ||
| Rahinga whakapūmau waipēhi | 7 ngā wahi | ||
| Te kaha whakapūmau | 20kN | ||
| Te haere whakatuwheratanga o te rawhi | 50mm | ||
| Te haere whakawhanui rawhi | Tata ki te 165mm | ||
| 5 | Kaikawe whāngai | Teitei o te whāngai | 800mm |
| Ki te roa o te whāngai | ≤13000mm | ||
| Te roa o te whāngai i waho | ≤13000mm | ||
| 6 | Wāhanga pana | Te rahingaiti | 6 rōpū |
| Haereere | tata ki te 450mm | ||
| Pana | 900N/ rōpū | ||
| 7 | Epūnaha hiko | Mana katoa | tata ki te 85kW |
| 8 | Raina whakaputa | Te roa x te whānui x te teitei | tata ki te 27000 × 8500 × 3400mm |
| Taumaha katoa | tata ki te 44000kg | ||
1. Te pana taha, te ine whānui o te rau whakarewa me te tikanga pokapū aunoa: He hangarau patent ēnei tikanga, he tino tika te ine, ā, he ngāwari te tāuta me te tiaki, ka taea te whakanoho i te rau whakarewa ki te taha o te rau whakarewa.
Wāhanga wero matua: He anga tuwhera te tinana mīhini, he momo C, he ngāwari ki te tiaki. Ka mahi tahi te tikanga pēhi tango waipēhi me te tikanga tango o te wero kia kore ai e aukatia te pepa whakarewa, kia mau ai te haumaru o te mīhini.
3. Tikanga patu me te mate tere-huri: He hangarau me ngā patu patent tēnei tikanga, ā, ka taea te whakakapi i roto i te wā poto rawa, te whakakapi i tētahi atu, i te huinga katoa rānei i te wā kotahi.
| NO. | Ingoa | Waitohu | Whenua |
| 1 | Puoto mahi takirua | SMC/FESTO | Hapani / Tiamana |
| 2 | Pute pēke hau | HAKARANGA | Tiamana |
| 3 | Takirere solenoid me te pana pēhanga, me ētahi atu. | SMC/FESTO | Hapani / Tiamana |
| 4 | Puoto wero matua | Haina | |
| 5 | Ngā wāhanga waipēhi matua | ATOS | Itari |
| 6 | arataki raina | HIWIN/PMI | Taiwana, Haina(Tuaka Y) |
| 7 | arataki raina | HIWIN/PMI | Taiwana, Haina(Tuaka-X) |
| 8 | Hononga rapa me te kore he urupare | KTR | Tiamana |
| 9 | Whakaiti, taputapu whakakore āputa me te whatanga | ĀTĀNATA | Tiamana(Tuaka-X) |
| 10 | Mekameka tōia | Igus | Tiamana |
| 11 | Mōta servo me te taraiwa | Yaskawa | Hapani |
| 12 | Kaitahuri auau | Rexroth/ Siemens | Tiamana |
| 13 | PTM me ngā momo kōwae | Mitsubishi | Hapani |
| 14 | Mata pā | Mitsubishi | Hapani |
| 15 | Pūrere whakahinuhinu aunoa | Herg | Hapani(Hinu angiangi) |
| 16 | Rorohiko | Lenovo | Haina |
| 17 | Whakamātao hinu | Tofly | Haina |
Kia mōhio: Ko tā mātou kaiwhakarato paerewa tēnei. Mēnā kāore e taea e te kaiwhakarato o runga ake nei te whakarato i ngā wāhanga mēnā he take motuhake, ka taea te whakakapi ki ngā wāhanga kounga ōrite o tētahi atu waitohu.


Kōtaha Poto o te Kamupene
Ngā Mōhiohio mō te Wheketere
Te Kaha Whakaputa ā-Tau
Pūkenga Hokohoko 