| NO | Taonga | Tawhā | ||
| PUL1232 | PUL1235/3 | |||
| 1 | Ngā raraunga o te kurupae U i mua i te werohanga | Te roa o te kurupae U | 4000~12000 mm (+5mm) | |
| Whānuitanga o roto o te tukutuku kurupae U | 150-320 mm (+2mm) | 150-340 mm (+2mm) | ||
| Teitei o te flange kurupae U | 50-110 mm (±5mm) | 60-110 mm (±5mm) | ||
| Te matotoru o te kurupae U | 4-10 mm | |||
| Te rerekētanga o te tika whakaroa o te mata tukutuku | 0.1%, ≤10mm/ roa whānui | |||
| Te rerekētanga papatahi whakaroa o te mata flange | 0.5mm/m, ≤6mm/ roa whānui | |||
| Te takahuri mōrahi | 5mm/ te roa katoa | |||
| Koki i waenganui i te flange me te tukutuku | 90o±1 | |||
| 2 | Ngā raraunga o te kurupae U i muri i te werohanga | Te whānui o te whana o te tukutuku | Teitei rawa Φ 60mm. | Te rahi mōrahi Φ 65mm. He rite te iti rawa ki te matotoru o te pereti |
| Ko te tawhiti iti rawa i waenga i te pokapū o te kōhao i runga i te tukutuku e tata ana ki te mata o roto o te flange | 20mm ina ko te diameter o te kōhao ≤ Φ 13mm 25mm ina ko te diameter o te kōhao ≤ Φ 23 50mm ina ko te diameter o te kōhao>Φ 23mm | |||
| Ko te tawhiti iti rawa i waenga i te mata tukutuku taha roto o te kurupae U me te raina pokapū o te kōhao flange | 25 mm | |||
| Me whakahaere te tika o te wero i roto i te awhe e whai ake nei (haunga te awhe o te 200 mm i ngā pito e rua) me te tika o te tawhiti pokapū i waenga i ngā kōhao | Uara manawanui o te mokowā poka i te ahunga X: ± 0.3mm/2000mm; ±0.5mm/12000mm Uara manawanui o te tawhiti o te kōhao rōpū i te ahunga Y:±0.3mm | |||
| Te tika o te tawhiti mai i te pokapū o te kōhao ki te taha o roto o te flange | ±0.5mm | |||
| 3 | Te tūranga o te kōwae me te haere o te mīhini perehi | Pēhi werohanga CNC tukutuku nekeneke | 18 ngā kōwae, rārangi tika. | |
| Mīhini werohanga CNC tukutuku nui | 21 ngā kōwae, rārangi tika, 5 ngā kōwae neke atu i te Φ25. | 21 ngā kōwae, rārangi tika, 5 ngā kōwae o Φ25. | ||
| Pēhi wero CNC pūmau | 6 ngā kōwae, rārangi tika. | |||
| Mīhini wero CNC flange neke | 18 ngā kōwae, rārangi tika. | |||
| Te whiunga o te mīhini matua | 25mm | |||
| 4 | Te Whai Hua o te Whakaputa | Ina 12 mita te roa o te kurupae U, ā, e 300 pea ngā kōhao, e 6 meneti te roa o te wā poka. | Ina 12 mita te roa o te kurupae U, ā, e 300 pea ngā kōhao, e 5.5 meneti te roa o te wā poka. | |
| 5 | Roa x Whānui x Teitei | tata ki te 31000mm x 8500mm x 4000mm. | tata ki te 37000mm x 8500mm x 4000mm. | |
| 6 | Pūrere whāngai aukume / Pūrere tango aukume | Whiu whakapae | Tata ki te 2000mm | |
| Tere nekehanga | tata ki te 4m/min | |||
| Teitei o te whakarārangi | tata ki te 500mm | |||
| Te haere whakapae | tata ki te 2000mm | |||
| Mana motuka whakapae | 1.5kW | |||
| Te haere poutū | Tata ki te 600mm | |||
| Mana motuka poutū | 4kW | |||
| Te maha o ngā aukume hiko | 10 | |||
| Te kaha momi hikohiko | 2kN/ ia | |||
| 7 | I roto i te whāngai Manipulator | Tere mōrahi | 40m/min | |
| Te whiu tuaka-X | Tata ki te 3500mm | |||
| 8 | Pēhi Punching CNC Nekehanga mō te tukutuku | Te kaha ingoa | 800kN | |
| Ngā momo diameter o te poka poka | 9 | |||
| Tau o te kōwae | 18 | |||
| Te whiu tuaka-X | tata ki te 400mm | |||
| Tere mōrahi tuaka-X | 30m/min | |||
| Te whiu o te tuaka-Y | tata ki te 250mm | |||
| Tere mōrahi tuaka-Y | 30 m/min | |||
| Te whānui mōrahi o te poka | Φ23mm | |||
| 9 | Mīhini wero CNC mō te pereti tukutuku nui | Te kaha ingoa | 1700KN | |
| Momo patu | 13 | |||
| Tau o te kōwae | 21 | |||
| Te whiu o te tuaka-Y | Tata ki te 250mm | |||
| Te tere mōrahi o te tuaka-y | 30 m/min | 40 m/min | ||
| Te whānui mōrahi o te poka | Φ60 mm | Φ65mm | ||
| 10 | Pūrere tapahi aukume | Whiu whakapae | Tata ki te 2000mm | |
| 12 | Pēhi wero CNC Flange Nekehanga | Te kaha wero ingoa | 800KN | 650KN |
| Ngā momo diameter o te poka werowero | 9 | 6 | ||
| Tau o te kōwae | 18 | 6 | ||
| Te whānui mōrahi o te werohanga | Φ23mm | |||
| 13 | Kaiwhakahaere rauemi putanga | Tere mōrahi | 40m/min | |
| Te haere o te tuaka X | Tata ki te 3500mm | |||
| 14 | Pūnaha waipēhi | pēhanga pūnaha | 24MPa | |
| Aratau whakamatao | Whakamātao hinu | |||
| 15 | Pūnaha hau | pēhanga mahi | 0.6 MPa | |
| 16 | Pūnaha hiko | Siemens 840D SL | ||
Kei roto i te taputapu whāngai aukume: te anga taputapu whāngai, te huihuinga pūwero aukume, te taputapu hiki o runga me o raro, te taputapu ārahi tukutahi me ētahi atu wāhanga.
Ko te awa whāngai e whakamahia ana hei whāngai i te kurupae roa āhua-U, ā, he mea tito mai i tētahi wāhanga tēpu roera tautoko pumau, he wāhanga roera tautoko hurihuri me tētahi roera taraiwa whāngai.
Kei roto i ia rōpū o ngā wāhanga tautoko hurihuri o te ara reihi he tūru pumau, he roera tautoko neke, he roera tūnga taha, he rango piu, he roera pana taha me te rango pana taha.
| 1 | Pūnaha CNC | Siemens 828D SL | Tiamana |
| 2 | Mōta mahi | Siemens | Tiamana |
| 3 | Pūoko raina tika | Balluff | Tiamana |
| 4 | Pūnaha waipēhi | H+L | Tiamana |
| 5 | Ētahi atu wāhanga waipēhi matua | ATOS | Itari |
| 6 | Arataki arataki rārangi | HIWIN | Taiwana, Haina |
| 7 | Arataki whānui | HPTM | Haina |
| 8 | tīwiri pōro tino tika | I+F | Tiamana |
| 9 | Whēra tautoko tīwiri | NSK | Hapani |
| 10 | Ngā wāhanga hau | SMC/FESTO | Hapani / Tiamana |
| 11 | Pute hau kotahi | HAKARANGA | Tiamana |
| 12 | Hononga rapa me te kore he urupare | KTR | Tiamana |
| 13 | Kaitahuri auau | Siemens | Tiamana |
| 14 | Rorohiko | LENOVO | Haina |
| 15 | Mekameka tōia | IGUS | Tiamana |
| 16 | Pūrere whakahinuhinu aunoa | HERG | Hapani (Hinuhinu angiangi) |
Kia mōhio: Ko tā mātou kaiwhakarato paerewa tēnei. Mēnā kāore e taea e te kaiwhakarato o runga ake nei te whakarato i ngā wāhanga mēnā he take motuhake, ka taea te whakakapi ki ngā wāhanga kounga ōrite o tētahi atu waitohu.


Kōtaha Poto o te Kamupene
Ngā Mōhiohio mō te Wheketere
Te Kaha Whakaputa ā-Tau
Pūkenga Hokohoko 