E whakawhirinaki ana mātou ki te kaha hangarau pakari, ā, e hanga tonu ana i ngā hangarau matatau hei whakatutuki i te hiahia o te Mīhini Keri Tere-Tiketike OEM/ODM Haina CNC mō te Reriwe, he kounga teitei, he ratonga wā tika, he tere kaha, e whiwhi ana i te rongonui nui i roto i te mara xxx ahakoa te whakataetae kaha o te ao.
Ka whakawhirinaki mātou ki te kaha hangarau pakari, ā, ka hanga tonu i ngā hangarau matatau hei whakatutuki i te hiahia oNgā Utauta Mīhini CNC Haina, Mīhini Whakakorikori Rerewē Tereina, Nā te ratonga tino pai me te tino motuhake, kua tino whanakehia mātou me ō mātou kiritaki. Mā te tohungatanga me te mōhiotanga ka whakawhirinaki tonu mātou ki ō mātou kiritaki i roto i ā mātou mahi pakihi. Ko te "Kounga", te "pono" me te "ratonga" ngā kaupapa matua. Ka noho tonu tō mātou pono me ō mātou whakapau kaha ki te mahi ki a koe. Whakapā mai ki a mātou i tēnei rā. Mō ētahi atu kōrero, whakapā mai inaianei.
| Whakatakotoranga o te rēri tukatuka | Momo rēri | 43Kg/m, 50Kg/m, 60Kg/m, 75Kg/m, UIC54, UIC60 |
| Tauira tereina AT | 50AT, 60 AT, UIC60D40 | |
| Rerewē parirau wāhanga motuhake | 60TY | |
| Awhe rahi o te reriwe | Whānui o raro | 114-152mm |
| Teitei o te reriwe | 128-192mm | |
| Te matotoru o te tukutuku | 14.5-44mm | |
| Te roa o te reriwe (whai muri i te kani) | 6-25m | |
| Momo rauemi reriwe | U71Mn σb≥90Kg/mm² HB250PD3 σb≥98Kg/mm² HB290-310 | |
| Upoko keri | Diameter | φ20~φ33 |
| Awhe roa | 3D~4D | |
| Ngā whakaritenga tukatuka | Te whānuitanga o te teitei o te kōhao | 35~100mm |
| Ngā tau o te diameter o ngā kōhao i runga i ia rēri | 1~4 momo | |
| Te manawanui e whakaaetia ana mō te mokowā o ngā kōhao tata | ±0.3mm | |
| Te manawanui e whakaaetia ana i waenga i te mata o te pito reriwe me te tawhiti o te poka tata | ±0.5mm | |
| Te manawanui e whakaaetia ana mō te tawhiti tawhiti rawa o te kōhao o te rēri | ±0.5mm | |
| Te manawanui e whakaaetia ana mō te rahi o te diameter o te kōhao | 0~+0.3mm | |
| Te taratara o te pakitara o te kōhao | Ra12.5 | |
| Te manawanui e whakaaetia ana mō te teitei o waenganui o te kōhao (mai i te raro o te rēriwe) | ±0.3mm | |
| Pou pūkoro (tae atu ki te pouaka hiko keri) | Te rahinga | 1 huinga |
| Kōhao whakarara o te miro | BT50 | |
| Te awhe tere o te miro (whakahaere tere kore-taahiraa) | 10~3200r/min | |
| Mana o te motuka servo spindle | 37kW | |
| Te haere o te reti poutū (tuaka Y) | 800mm | |
| Mana o te motuka servo reti poutū (tuaka-Y) | 3.1kw | |
| Te whiu whāngai keri whakapae (tuaka Z) | 350mm | |
| Mana motuka servo whāngai keri whakapae (tuaka Z) | 3.1kw | |
| Te whiu haere whakapae o te pou (tuaka X) | 25m | |
| Mana o te motuka servo nekehanga whakapae pou (tuaka X) | 3.1kw | |
| Te tere neke mōrahi o te tuaka-X | 10m/min | |
| Te tere neke mōrahi o te tuaka Y, Z | 8m/min | |
| Mīti aukume tuturu hiko | Te rahinga | 1 huinga |
| Rahi o te ngongo (R × w × h) | 250×200×120mm | |
| Te momi mahi | ≥200N/cm² | |
| Puoto pana taha | Diameter rango × whiu | Φ50×70mm |
| Pana taha kotahi-puoto | 700Kg | |
| Tēpu roera hiki | Te rahinga | 1 huinga |
| Te tere o te kawe | ≤15m/min | |
| Puoto pupuri āwhina | Te rahinga | 1 huinga |
| Te kaha pēhi | ≥1500Kg/huinga | |
| Te tango maramara | Momo kawe maramara | Mekameka papatahi |
| Tere tango maramara | 2m/min | |
| Mana motuka tango maramara | 2.2kW | |
| Pūnaha waipēhi | Te rahinga | 2 ngā huinga |
| Pēhanga/rere/mana o te papu waipēhi | 6-6.5Mpa/25L/min/4kW 1 huinga | |
| Pēhanga/rere/mana o te papu waipēhi | 5.5-6Mpa/66L/min/7.5kW 1 huinga | |
| Pūnaha hiko | Pūnaha whakahaere tau | Siemens 828D |
| Te maha o ngā tuaka CNC | 5+1 | |
| Pūtake hau | Te pēhanga o te hau kua kōpeketia | 0.6Mpa |
| Ngā rahinga whānui | (R×W×T) | Tata ki te 57×8.7×3.8m |
1. Kua wehea te moenga o te mīhini mai i te tēpu mahi, ā, kua whakaritea te takirua arataki o te moenga ki te taha whakapae hei whakanui ake i te roa o te ora o te takirua arataki; Kua whakamahia te hanganga pereti maitai whakarewa, ā, ka whakapūmauhia te tika me te pumau mā te whakamahana, te whakamamae i te ahotea me te maimoatanga koroheketanga horihori.

2. Kua tāutahia he pūwero hiko kaha ki runga i te tēpu mahi o te taputapu mīhini hei whakau i te rauemi. Kia tūpato ki te raupapa mai i waenganui ki ngā taha e rua ina kati te pūwero hiko, kia tūpato hoki ki te hiri me te ātete wai.


3. Ka whakamahia e te pou neke he hanganga whakarewa pereti maitai, ka whakamahanahia hei tango i te ahotea me te maimoatanga koroheketanga horihori hei whakarite i te pumau o te tika.
4. He momo mekameka papatahi te tango maramara aunoa mō te pereti mekameka, ā, kua tāutahia ki waenganui o te tēpu mahi moenga.

5. E rua ngā teihana waipēhi o te mīhini, kotahi kei runga i te pou pūkoro, e whakamahia ana mō te taurite i te rango, te pēhi i te rango me te maripi; tētahi atu kei runga i te turanga, e whakamahia ana mō te hiki i te rango me te kukume i te rango o te tēpu roera kawe hiki.
6. E toru ngā toki CNC i roto i te mīhini, ā, e ārahihia ana ia toki e te takirua arataki hurihuri rārangi tika.

7. Ka whakamahia e te taputapu keri he wiri carbide u ka taea te tohu, ā, ka whakamataohia te pou e te kohu hau.
8. Kei roto i te pūnaha CNC te pūnaha Siemens 828D CNC, ka taea te aroturuki i te tukanga keri i te wā tūturu.

| NO. | Ingoa | Waitohu | Whenua |
| 1 | He takirua ārahi pōro | HIWIN/PMI | Taiwana (Haina) |
| 2 | Pūnaha CNC | Siemens 828D | Tiamana |
| 3 | Mōta mahi | Siemens | Tiamana |
| 4 | takirere waipēhi | ATOS | Itari |
| 5 | Papu hinu | Justmark | Taiwana (Haina) |
| 6 | Mekameka tōia | IGUS/CPS | Tiamana / Kōrea |
| 7 | Mōta servo porowhita | Siemens | Tiamana |
| 8 | Kaiwhakaiti | ĀTĀNATA | Tiamana |
| 9 | Pounamu tika | Kenturn | Taiwana (Haina) |
Kia mōhio: Ko tā mātou kaiwhakarato paerewa tēnei. Mēnā kāore e taea e te kaiwhakarato o runga ake nei te whakarato i ngā wāhanga, ka taea te whakakapi ki ngā wāhanga kounga ōrite o tētahi atu waitohu. E whakawhirinaki ana mātou ki te kaha hangarau pakari, ā, e hanga tonu ana i ngā hangarau matatau hei whakatutuki i te hiahia o te Mīhini Keri Tere-Tiketike CNC OEM/ODM Haina mō te Rerewē, he kounga teitei, he ratonga wā tika, he tere kaha, ā, e whai hua ana tēnei katoa ki a mātou i roto i te mara xxx ahakoa te whakataetae nui o te ao.
OEM/ODM raraweNgā Utauta Mīhini CNC Haina, Mīhini Whakakorikori Rerewē Tereina, Nā te ratonga tino pai me te tino motuhake, kua tino whanakehia mātou me ō mātou kiritaki. Mā te tohungatanga me te mōhiotanga ka whakawhirinaki tonu mātou ki ō mātou kiritaki i roto i ā mātou mahi pakihi. Ko te "Kounga", te "pono" me te "ratonga" ngā kaupapa matua. Ka noho tonu tō mātou pono me ō mātou whakapau kaha ki te mahi ki a koe. Whakapā mai ki a mātou i tēnei rā. Mō ētahi atu kōrero, whakapā mai inaianei.


Kōtaha Poto o te Kamupene
Ngā Mōhiohio mō te Wheketere
Te Kaha Whakaputa ā-Tau
Pūkenga Hokohoko 